<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitt Kina - 我的中国 &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://kina.janfriberg.nu/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kina.janfriberg.nu</link>
	<description>Det fantastiska landet Kina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 00:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kontroll på tv-underhållningen</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/05/kontroll-pa-tv-underhallningen/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/05/kontroll-pa-tv-underhallningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i år förbjöds tv-program som handlade om tidsresor och nu kommer det direktiv att tv-underhållning som handlar om spioner och relaterade ämnen inte får sändas på de stora tv-kanalerna under maj till och med juli. Det har inte kommit någon förklaring till förbudet men en orsak det spekuleras om är att man vill göra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare i år förbjöds tv-program som handlade om tidsresor och nu kommer det direktiv att tv-underhållning som handlar om spioner och relaterade ämnen inte får sändas på de stora tv-kanalerna under maj till och med juli.</p>
<p>Det har inte kommit någon förklaring till förbudet men en orsak det spekuleras om är att man vill göra plats för officiella program för att hedra kommunistpartiets 90-åriga jubileum som infaller den första juli i år.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/tv" rel="tag">tv</a>, <a href="http://bloggar.se/om/underh%C3%A5llning" rel="tag">underhållning</a>, <a href="http://bloggar.se/om/spion" rel="tag">spion</a>, <a href="http://bloggar.se/om/jubileum" rel="tag">jubileum</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kommunistparti" rel="tag">kommunistparti</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/05/kontroll-pa-tv-underhallningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt om salt</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/fortsatt-om-salt/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/fortsatt-om-salt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[naturkatastrof]]></category>
		<category><![CDATA[rykten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[I Kina har myndigheterna gått in med kraft för att få stopp på hamnstringen av salt. Bakgrunden är att i mitten av förra veckan, i ljuset av katastrofen i Japan, började det gå rykten i Kina att salt som innehåller jod skulle fungera som skydd för strålningsskador på samma sätt som jodtabletter. För att ytterligare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Kina har myndigheterna gått in med kraft för att få stopp på hamnstringen av salt.</p>
<p>Bakgrunden är att i mitten av förra veckan, i ljuset av katastrofen i Japan, började det gå rykten i Kina att salt som innehåller jod skulle fungera som skydd för strålningsskador på samma sätt som jodtabletter. För att ytterligare sätta fart på  paniken gick det rykten att strålning får de Japanska kärnkraftverken skulle läcka ut i havet och på så sätt förstöra tillgången till salt i framtiden.</p>
<p>Flera informationskampanjer har gjorts från regeringens sida. Samtidigt som de stora köpcentren har infört begränsningar av försäljningen av salt. Och nu börjar paniken lägga sig och de stora saltleverantörerna säger att de kommer att kunna fylla hyllorna med varor igen under kommande vecka.</p>
<p>Det är intressant att se hur snabbt detta rykte fick fart och accepterades som en sanning av kineserna, samtidigt som den politiska makten inte kunna sätta stopp för det. Det förklarar även den nervösa och kraftiga reaktion man kunde se i samband med att några bloggposter uppmanade kineser att ta en söndagspromenad tillsammans för att visa sitt missnöje med den politiska makten.<br />
Hur många som dök upp till de söndagspromenaderna är svårt att avgöra för de angivna platserna fylldes av hundratals poliser och ett mindre antal västerländska journalister.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/salt" rel="tag">salt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/hamnstring" rel="tag">hamnstring</a>, <a href="http://bloggar.se/om/rykte" rel="tag">rykte</a>, <a href="http://bloggar.se/om/panik" rel="tag">panik</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/fortsatt-om-salt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laddningsstationer</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/laddningsstationer/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/laddningsstationer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[I Peking ska det byggas trettio laddningsstationer för elektriska fordon. De första stationerna ska börja fungera 2011 och de ska serva privata fordon och ett tusental fordon för offentlig service. Beijing har stora problem med luftföroreningar och satsar på olika sätt för att minska utsläppen i staden. Bland annat finns det planer på att i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Peking ska det byggas trettio laddningsstationer för elektriska fordon. De första stationerna ska börja fungera 2011 och de ska serva privata fordon och ett tusental fordon för offentlig service.</p>
<p>Beijing har stora problem med luftföroreningar och satsar på olika sätt för att minska utsläppen i staden. Bland annat finns det planer på att i framtiden subventionera elektriska fordon kraftigt.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/milj%C3%B6" rel="tag">miljö</a>, <a href="http://bloggar.se/om/elektrisk" rel="tag">elektrisk</a>, <a href="http://bloggar.se/om/fordon" rel="tag">fordon</a>, <a href="http://bloggar.se/om/laddningsstation" rel="tag">laddningsstation</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/laddningsstationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inreseförbud i Tibet</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/inreseforbud-i-tibet/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/inreseforbud-i-tibet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[resa]]></category>
		<category><![CDATA[uppror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Kina inför inreseförbud till Tibet för utländska medborgare. Som skäl anges ett mycket kallt väder, otillräckliga resurser och säkerhet. Sedan upproret i Tibet under mars 2008 har Kina förbjudit utländska medborgare att resa in i Tibet runt årsdagen för upproret. Andra bloggar om: tibet, uppror, förbud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kina inför inreseförbud till Tibet för utländska medborgare. Som skäl anges ett mycket kallt väder, otillräckliga resurser och säkerhet.</p>
<p>Sedan upproret i Tibet under mars 2008 har Kina förbjudit utländska medborgare att resa in i Tibet runt årsdagen för upproret.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/tibet" rel="tag">tibet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/uppror" rel="tag">uppror</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6rbud" rel="tag">förbud</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/inreseforbud-i-tibet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 var ett rekordår för utländska studenter</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/201-var-ett-rekordar-for-utlandska-studenter/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/201-var-ett-rekordar-for-utlandska-studenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[studenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Antalet utländska studenter nådde nya rekordhöjder under 2010. Uppgifter från ansvarigt ministerium säger att 265,090 från 194 olika länder studerade i Kina under 2010, det är en ökning med 8% från föregående år. Andra bloggar om: studier, studenter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet utländska studenter nådde nya rekordhöjder under 2010.</p>
<p>Uppgifter från ansvarigt ministerium säger att 265,090 från 194 olika länder studerade i Kina under 2010, det är en ökning med 8% från föregående år.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/studier" rel="tag">studier</a>, <a href="http://bloggar.se/om/studenter" rel="tag">studenter</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/03/201-var-ett-rekordar-for-utlandska-studenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Jasminrevolution?</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/en-jasminrevolution/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/en-jasminrevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 21:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[jasmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Det pågår upprop på olika sociala medier utanför Kina om att starta en Jasminrevolution inspirerad av de folkliga arabiska resningarna vi har sett de senaste veckorna, som brukar kallas Lotusrevolutionen. Namnet är även inspirerat av Rosrevolutionen i Georgien 2005. Uppmaningarna går ut på att människor ska samlas utanför en butik eller på en annan publik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det pågår upprop på olika sociala medier utanför Kina om att starta en Jasminrevolution inspirerad av de folkliga arabiska resningarna vi har sett de senaste veckorna, som brukar kallas Lotusrevolutionen. Namnet är även inspirerat av Rosrevolutionen i Georgien 2005.</p>
<p>Uppmaningarna går ut på att människor ska samlas utanför en butik eller på en annan publik plats och &#8221;gå på en promenad&#8221; varje söndag. Söndagen förra veckan samlades ett antal människor i Peking utanför en McDonalds. Men polisen fanns redan på plats i ett stort antal så någon protestpromenad blev det inte av. Enligt uppgifter samlades även ett mindre antal människor i Shanghai på samma uppmaning.<br />
Ett antal personer ska ha gripits av kinesisk polis.</p>
<p>Drivet bakom uppmaningarna ser ut att komma från kineser utanför själva Kina. Och den sprids via internetsajter som blockeras av de kinesiska myndigheterna, vilket ställer tekniska krav på den som vill läsa dem inifrån Kina. Men det är inte omöjligt att nå informationen.</p>
<p>Inne i Kina har myndigheter blockerat ordet jasmin i ett försök att hindra spridningen av uppmaningen. Det ställer dock till problem för dem då Jasmin även är en populär folksång i Kina som bland annat spelades och sjöngs när Hong Kong återlämnades av Storbritannien 1997. Det finns därför videofilmer med högt uppsatta partimedlemmar som sjunger sången Jasmin, bland annat den nuvarande presidenten Hu Jintao.</p>
<p>Nu kan jag inte bedöma hur intresserade den kinesiska folkmassan är att protestera stort mot sin politiska ledning. Jag har hört mig för lite bland kineser i Peking om de har hört talas om Jasminrevolutionen. De var dock helt ovetande om den.</p>
<p>Problemet att få folk att resa sig i Kina är bland annat att det inte finns ett folk, det finns en hel mängd folkslag som flera har sina egna agendor och misstror varandra i  det politiska spelet. Något som den totalitära staten självklart utnyttjar och spelar på.<br />
Och jag har aldrig uppfattat kineserna som väldigt politiskt intresserade eller revolutionära. Men så beskrev säkert Egyptens förra politiska ledning sitt folk också.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/jasmin" rel="tag">jasmin</a>, <a href="http://bloggar.se/om/revolution" rel="tag">revolution</a>, <a href="http://bloggar.se/om/resning" rel="tag">resning</a>, <a href="http://bloggar.se/om/folk" rel="tag">folk</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/en-jasminrevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våldsamma turister</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/valdsamma-turister/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/valdsamma-turister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Macao]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Det kinesiska turistrådet har gått ut med en uppmaning till lokala myndigheter att de ska hantera och utbilda turistgrupper som reser utanför det kinesiska fastlandet. Den uppmaningen är ett resultat efter flera sammandrabbningar mellan turister från fastlandet turistguider i Hong Kong, Macao och Taiwan. Det har varit rena slagsmål och vid några tillfällen har personskador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kinesiska turistrådet har gått ut med en uppmaning till lokala myndigheter att de ska hantera och utbilda turistgrupper som reser utanför det kinesiska fastlandet.</p>
<p>Den uppmaningen är ett resultat efter flera sammandrabbningar mellan turister från fastlandet turistguider i Hong Kong, Macao och Taiwan. Det har varit rena slagsmål och vid några tillfällen har personskador uppstått. Tyvärr framgår det inte vad bråken har handlat om.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/turism" rel="tag">turism</a>, <a href="http://bloggar.se/om/br%C3%A5k" rel="tag">bråk</a>, <a href="http://bloggar.se/om/slagsm%C3%A5l" rel="tag">slagsmål</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/valdsamma-turister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortera soporna eller få böter</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/sortera-soporna-eller-fa-boter/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/sortera-soporna-eller-fa-boter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[I Guangzhou satsar nu de lokala myndigheterna på källsortering. Med början den första april kommer invånarna att sortera sina hushållssopor i fyra kategorier, återvinningsbart, köksavfall, farligt avfall och annat avfall. Misslyckas invånare att sortera rätt drabbas de av böter på 50 yuan. Men de lokala myndigheterna säger sig inte vara intresserade av att få extra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Guangzhou satsar nu de lokala myndigheterna på källsortering. Med början den första april kommer invånarna att sortera sina hushållssopor i fyra kategorier, återvinningsbart, köksavfall, farligt avfall och annat avfall.</p>
<p>Misslyckas invånare att sortera rätt drabbas de av böter på 50 yuan.<br />
Men de lokala myndigheterna säger sig inte vara intresserade av att få extra inkomster på grund av böterna utan hoppas istället att det ska leda till ett bättre miljötänkande och hjälpa invånarna att tänka mer på sortering och avfallshantering.</p>
<p>Nyheten kommer från People&#8217;s Daily Online.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/guangzhou" rel="tag">guangzhou</a>, <a href="http://bloggar.se/om/sopor" rel="tag">sopor</a>, <a href="http://bloggar.se/om/sortering" rel="tag">sortering</a>, <a href="http://bloggar.se/om/b%C3%B6ter" rel="tag">böter</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/sortera-soporna-eller-fa-boter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kylande effekt på bostadsmarknaden?</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/kylande-effekt-pa-bostadsmarknaden/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/kylande-effekt-pa-bostadsmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Lokala myndigheter i Peking inför nu regler för att försöka kyla av den heta bostadsmarknaden. I framtiden kommer innevånare i Peking endast få äga två bostäder samtidigt. Och människor som inte är fast boende i Peking kommer endast att få äga en bostad. Och för att skruva åt reglerna ytterligare måste människor utifrån betala lokal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokala myndigheter i Peking inför nu regler för att försöka kyla av den heta bostadsmarknaden. I framtiden kommer innevånare i Peking endast få äga två bostäder samtidigt. Och människor som inte är fast boende i Peking kommer endast att få äga en bostad.</p>
<p>Och för att skruva åt reglerna ytterligare måste människor utifrån betala lokal inkomstskatt eller sociala avgifter i fem år innan man får köpa en bostad.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/peking" rel="tag">peking</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bostad" rel="tag">bostad</a>, <a href="http://bloggar.se/om/marknad" rel="tag">marknad</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/kylande-effekt-pa-bostadsmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiltelefoni växer i Kina</title>
		<link>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/mobiltelefoni-vaxer-i-kina/</link>
		<comments>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/mobiltelefoni-vaxer-i-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kina.janfriberg.nu/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer siffror över antal mobiltelefoner i Kina under 2010. Och om du jobbar med tjänster för mobiltelefoni borde dessa siffror verkligen intressera dig. När 2010 tog slut hade Kina över 860 millioner mobiltelefoner i aktivt bruk. Störst är innehavet i Shanghai, följt av Peking och Guangzhou. Anslutningar med fast telefoni sjunker sakta och under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer siffror över antal mobiltelefoner i Kina under 2010. Och om du jobbar med tjänster för mobiltelefoni borde dessa siffror verkligen intressera dig.</p>
<p>När 2010 tog slut hade Kina över 860 millioner mobiltelefoner i aktivt bruk. Störst är innehavet i Shanghai, följt av Peking och Guangzhou.</p>
<p>Anslutningar med fast telefoni sjunker sakta och under 2010 nåddes 21,2% av den kinesiska befolkningen av fast teleförbindelse.</p>
<p>Det syns även en tydlig politisk styrning mot just mobiltelefoni och fiberkommunikation.</p>
<p><div class=\"blogger\">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/telefoni" rel="tag">telefoni</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%C3%B6rbindelse" rel="tag">förbindelse</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kommunikation" rel="tag">kommunikation</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kina.janfriberg.nu/2011/02/mobiltelefoni-vaxer-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

